| 1 cuota de $3.280.752,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.280.752,00 |
| 1 cuota de $3.280.752,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.280.752,00 |
Condensadora y evaporadora inverter Cassette 9000 kcal GREE
| Marca | Gree |
|---|---|
| Línea | Cassette |
| Modelo | Cassette 12.000 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Voltaje de la unidad externa | 220V |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
|---|---|
| Lugares de colocación | Techo |
| Nivel de ruido | 46 dB |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con pantalla digital | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función ventilación | Sí |
| Ancho de la unidad interna | 135 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 20 cm |
| Altura de la unidad interna | 33 cm |
| Peso de la unidad interna | 25 kg |
| Ancho de la unidad externa | 74 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 42 cm |
| Altura de la unidad externa | 56 cm |
| Peso de la unidad externa | 65 kg |
| Ancho | 95 cm |
|---|---|
| Profundidad | 52 cm |
| Altura | 95 cm |
| Peso | 6 kg |
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
| Eficiencia energética Argentina | A+ |
|---|
