| 1 cuota de $963.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $963.000,00 |
| 1 cuota de $963.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $963.000,00 |
| Marca | Electra |
|---|---|
| Línea | Trend Inverter |
| Modelo | TRDI26 |
| Modelo alfanumérico | TRDI26I|TRDI26O |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Voltaje de la unidad externa | 220V |
| Tipo de alimentación | 220V |
|---|
| Potencia de refrigeración | 2,6 kW |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 2,6 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Lugares de colocación | De pared |
| Frigorías | 2.236 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| EER | 3.38 |
| COP | 3.68 |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con pantalla digital | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Con temporizador | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función ventilación | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |
| Ancho de la unidad interna | 77 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 20,5 cm |
| Altura de la unidad interna | 25 cm |
| Peso de la unidad interna | 7 kg |
| Ancho de la unidad externa | 70 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 25,6 cm |
| Altura de la unidad externa | 55,2 cm |
| Peso de la unidad externa | 25 kg |
| Peso | 37 kg |
|---|
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
| Eficiencia energética Argentina | A |
|---|---|
| Tipos de filtros | Antipolvo |
| Es compatible con módulo Wi-Fi | No |
| Con filtro lavable | Sí |
| Con limpieza automática | No |
