| 1 cuota de $5.127.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.127.025,00 |
| 1 cuota de $5.127.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.127.025,00 |
Baja Silueta Inverter Gree 15000kcal
| Marca | Gree |
|---|---|
| Línea | Inverter |
| Modelo | AAG-UMA-0010 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Voltaje de la unidad externa | 220V |
| Potencia de refrigeración | 15 kW |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 15 kW |
| Potencia nominal | 15 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Lugares de colocación | Techo |
| Frigorías | 15.000 fg |
| Nivel de ruido | 46 dB |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con pantalla digital | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Con temporizador | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función ventilación | Sí |
| Ancho de la unidad interna | 1.600 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 850 cm |
| Altura de la unidad interna | 400 cm |
| Peso de la unidad interna | 40 kg |
| Ancho de la unidad externa | 1.530 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 800 cm |
| Altura de la unidad externa | 400 cm |
| Peso de la unidad externa | 66 kg |
| Ancho | 1.600 cm |
|---|---|
| Profundidad | 850 cm |
| Altura | 400 cm |
| Peso | 40 kg |
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
| Eficiencia energética Argentina | A+ |
|---|
